Ook de totaalstand op alle niveau's is uitgerekend.
Niveau 2 |
|
1 | Kalinko N2 1 |
2 | Zovoc N2 1 |
3 | GSC Haaglanden N2 1 |
4 | GSC Haaglanden N2 2 |
5 | Kalinko N2 2 |
6 | Inter Rijswijk N2 1 |
7 | Zovoc N2 2 |
8 | Kalinko N2 3 |
9 | Zovoc N2 3 |
10 | Inter Rijswijk N2 2 |
11 | Kratos '08 N2 1 |
Niveau 3 |
|
1 | GSC Haaglanden N3 1 |
2 | Zovoc N3 1 |
3 | Kratos '08 N3 2 |
4 | GSC Haaglanden N3 5 |
5 | Kratos '08 N3 1 |
6 | Velo N3 1 |
7 | GSC Haaglanden N3 2 |
8 | Kalinko N3 2 |
9 | Zovoc N3 2 |
10 | Kalinko N3 1 |
11 | Monza N3 1 |
12 | Zovoc N3 4 |
13 | Zovoc N3 3 |
14 | Inter Rijswijk N3 1 |
15 | VVV Delta N3 1 |
16 | Kalinko N3 3 |
17 | Inter Rijswijk N3 2 |
18 | GSC Haaglanden N3 3 |
19 | GSC Haaglanden N3 4 |
20 | Zovoc N3 5 |
21 | GSC Haaglanden N3 6 |
Niveau 4 |
|
1 | Velo N4 2 |
2 | Velo N4 1 |
3 | Kalinko N4 5 |
4 | Zovoc N4 3 |
5 | Sovicos N4 1 |
6 | Zovoc N4 1 |
7 | Zovoc N4 2 |
8 | Kalinko N4 4 |
9 | Kalinko N4 1 |
10 | GSC Haaglanden N4 2 |
11 | Kalinko N4 6 |
12 | Inter Rijswijk N4 1 |
13 | GSC Haaglanden N4 3 |
14 | Zovoc N4 5 |
15 | Zovoc N4 4 |
16 | Kratos '08 N4 2 |
17 | VVV Delta N4 2 |
18 | VVV Delta N4 1 |
19 | GSC Haaglanden N4 1 |
20 | PQV N4 1 |
21 | Netwerk N4 1 |
22 | Inter Rijswijk N4 2 |
23 | Kratos '08 N4 3 |
24 | Kalinko N4 3 |
25 | Kalinko N4 2 |
26 | PQV N4 2 |
27 | Monza N4 1 |
28 | Sovicos N4 2 |
29 | Inter Rijswijk N4 3 |
30 | Netwerk N4 2 |
31 | Kratos '08 N4 1 |
Niveau 5 |
|
1 | Zovoc N5 1 |
2 | Zovoc N5 2 |
3 | Zovoc N5 3 |
4 | GSC Haaglanden N5 4 |
5 | DEO N5 1 |
6 | Inter Rijswijk N5 2 |
7 | GSC Haaglanden N5 2 |
8 | GSC Haaglanden N5 3 |
9 | Velo N5 1 |
10 | Kalinko N5 1 |
11 | GSC Haaglanden N5 1 |
12 | Kratos '08 N5 1 |
13 | Zovoc N5 4 |
14 | Zovoc N5 5 |
15 | PQV N5 1 |
16 | Inter Rijswijk N5 1 |
17 | GSC Haaglanden N5 5 |
18 | Kalinko N5 2 |
19 | Inter Rijswijk N5 3 |
20 | Kratos '08 N5 2 |
21 | Zovoc N5 6 |
22 | DEO N5 2 |
23 | Kalinko N5 3 |
24 | Monza N5 1 |
25 | VVV Delta N5 1 |
26 | Velo N5 2 |
27 | PQV N5 2 |
28 | GSC Haaglanden N5 6 |
29 | Inter Rijswijk N5 4 |